26
                    Simen Kvia-Egeskog
Midtbanespiller
                    - Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 26. mai 2003
- Mål
- 4
- Gule kort
- 1
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 24
- Minutter
- 986
- Byttet inn
- 18
- Byttet ut
- 2
- På benken
- 20
Statistikk
| Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | NM cup | Viking | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/1) | |
| 2025 / 2026 | Conference League - kvalifisering | Viking | 225 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | (2/2/0/2) | 
| 2025 | Eliteserien | Viking | 986 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | (6/18/2/20) | 
| 2025 | NM cup | Viking | 258 | 4 | 1 | 1 | 0 | (3/1/2/2) | |
| 2025 | 3. divisjon | Viking 2 | 73 | 2 | 3 | 1 | 0 | (1/1/1/1) | |
| 2024 | Eliteserien | Viking | 1355 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | (16/8/12/14) | 
| 2024 | NM cup | Viking | 322 | 4 | 2 | 0 | 0 | (3/1/0/1) | |
| 2024 | 2. divisjon | Viking 2 | 239 | 3 | 1 | 0 | 0 | (3/0/1/0) | |
| 2023 | Eliteserien | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/2) | 
| 2023 | NM cup | Viking | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | (1/1/1/1) | |
| 2023 | 1. divisjon | Hødd | 121 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/5/0/5) | 
| 2023 | 1. divisjon | Skeid | 911 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | (11/4/6/4) | 
| 2023 | 3. divisjon | Hødd 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/0) | |
| 2023 | 3. divisjon | Viking 2 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1/0/1/0) | |
| 2022 / 2023 | Conference League - kvalifisering | Viking | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/6) | 
| 2022 | Eliteserien | Viking | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/12) | 
| 2022 | NM cup | Viking | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | (1/1/0/3) | |
| 2022 | 1. divisjon | Skeid | 253 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | (2/4/2/6) | 
| 2022 | Kvalifisering til 1. divisjon | Skeid | 81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | (1/1/1/1) | 
| 2022 | 3. divisjon | Skeid 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/1) | |
| 2022 | 3. divisjon | Viking 2 | 1209 | 15 | 7 | 0 | 0 | (15/0/6/0) | |
| 2021 | Eliteserien | Viking | 180 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | (1/11/2/20) | 
| 2021 | NM cup | Viking | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/1/1/3) | 
| 2021 | 3. divisjon | Viking 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Nasjonal G19 | Viking G19 | |||||||
| 2021 | NM G19 | Viking G19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | NM G16 | Viking G16 | 
 
