15

Henrik Heggheim

Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Norge
Født
22. april 2001
Mål
1
Gule kort
1
Røde kort
0
Kamper spilt
3
Minutter
141
Byttet inn
2
Byttet ut
0
På benken
3

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 / 2025 Superliga Brøndby 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2024 / 2025 Conference League - kvalifisering Brøndby 25 1 0 0 0 0 (0/1/0/3)
2023 / 2024 Superliga Brøndby 932 13 0 0 3 1 (10/3/5/7)
2024 Eliteserien Viking 141 3 1 0 1 0 (1/2/0/3)
2023 / 2024 DBU Pokalen Brøndby 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2024 2. divisjon Viking 2 90 1 0 1 0 (1/0/0/0)
2022 / 2023 Superliga Brøndby 180 2 0 0 1 0 (2/0/0/6)
2023 Eliteserien Vålerenga 810 9 0 0 0 0 (9/0/0/0)
2023 NM cup Vålerenga 270 3 0 0 0 (3/0/0/0)
2022 / 2023 Conference League - kvalifisering Brøndby 296 4 0 0 0 0 (2/2/0/2)
2021 / 2023 U21 EM-kvalifisering Norge U21 763 9 0 0 1 0 (9/0/3/1)
2023 U21 EM Norge U21 270 3 0 0 0 0 (3/0/0/0)
2023 Privatlandskamper - aldersbestemt Norge U21 180 2 0 0 0 (2/0/0/0)
2021 / 2022 Superliga Brøndby 1061 14 1 0 3 1 (11/3/3/8)
2021 / 2022 Europa League Brøndby 279 4 0 0 0 0 (4/0/3/2)
2022 Privatlandskamper Norge U21
2021 Eliteserien Viking 1485 17 0 0 2 0 (17/0/2/0)
2021 NM cup Viking 174 2 0 0 0 0 (2/0/1/0)
2020 / 2021 Europa League - kvalifisering Viking 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2020 Eliteserien Viking 2279 26 0 0 2 0 (26/0/4/1)
2019 3. divisjon Viking 2 1 4 0
2019 NM G19 Viking G19 300 3 0 0 0 (3/0/0/0)
2019 Nasjonal G19 Viking G19 0 0 0 0 0 (0/0/0/3)
2018 Nasjonal G19 Viking G19 1 1 0
2018 NM G19 Viking G19 0 0 0
2017 NM G16 Viking G16