Risanger, Åge
142 kamper og 23 mål mellom 1980 og 1983
Annonse:
Født | - |
---|---|
Nasjonalitet | Norge |
Andre klubber | - |
A-landskamper | - |
År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Viking | 49 | 8 | 20 | 1 | 4 | 2 | 23 | 5 | 2 | - |
1981 | Viking | 42 | 11 | 19 | - | 6 | - | 17 | - | - | - |
1982 | Viking | 32 | 4 | 12 | - | 4 | - | 14 | - | 2 | - |
1983 | Viking | 19 | - | 7 | - | 2 | - | 10 | - | - | - |
Totalt | Viking | 142 | 23 | 58 | - | 16 | - | 64 | - | 4 | - |
Annonse fra Eliteserien: