Nilsen, Olav
414 kamper og 116 mål i løpet av 1959 til 1975
Annonse:
Olav Viking er den spilleren som representert Viking flest ganger på Norges landslag. Debutert i 1959 og var med på den første delen av Vikings gullalder.
Født | - |
|---|---|
Nasjonalitet | Norge |
| Andre klubber | - |
A-landskamper | - |
År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Viking | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 1960 | Viking | 29 | 13 | 16 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | - | - |
| 1961 | Viking | 28 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | - | - |
| 1962 | Viking | 37 | 7 | 28 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | - | - |
| 1963 | Viking | 30 | 7 | 18 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | - |
| 1964 | Viking | 27 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - |
| 1965 | Viking | 22 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 1966 | Viking | 21 | 10 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| 1967 | Viking | 25 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | - | - |
| 1968 | Viking | 21 | 7 | 16 | 4 | - | - | 5 | 3 | - | - |
| 1969 | Viking | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| 1970 | Viking | 23 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | - | - |
| 1971 | Viking | 30 | 4 | 18 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | - | - |
| 1972 | Viking | 20 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1973 | Viking | 35 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 1974 | Viking | 40 | 16 | 21 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 1975 | Viking | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
Totalt | Viking | 414 | 116 | 232 | 63 | 68 | 21 | 110 | 32 | 8 | 1 |
Annonse fra Eliteserien: