Falch, Edgar
256 kamper og 15 mål fra 1950-61
Annonse:
Midtstopper som viste angriperne hvor skapet skulle stå. Er bestefar til Aslak Falch som har voktet målet for forskjellige U-landslag.
Født | - |
|---|---|
Nasjonalitet | Norge |
| Andre klubber | - |
A-landskamper | - |
År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Viking | 15 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - |
| 1951 | Viking | 30 | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2 | - | - |
| 1952 | Viking | 20 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 1953 | Viking | 27 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - |
| 1954 | Viking | 28 | 5 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | - |
| 1955 | Viking | 25 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - |
| 1956 | Viking | 24 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - |
| 1957 | Viking | 27 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - |
| 1958 | Viking | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - |
| 1959 | Viking | 18 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 1960 | Viking | 27 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | - | - |
| 1961 | Viking | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
Totalt | Viking | 256 | 15 | 139 | 9 | 52 | 1 | 65 | 5 | - | - |
Annonse fra Eliteserien: