Berland, Gunnar
159 kamper og 32 mål fra 1974-77
Annonse:
Født | - |
---|---|
Nasjonalitet | Norge |
Andre klubber | - |
A-landskamper | - |
År | Klubb | Totalt | Serie | Cup | Privat | E-cup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Viking | 41 | 8 | 21 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 |
1975 | Viking | 45 | 10 | 22 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 |
1976 | Viking | 41 | 7 | 22 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 |
1977 | Viking | 32 | 7 | 20 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | - | - |
Totalt | Viking | 159 | 32 | 85 | 11 | 17 | 5 | 51 | 15 | 6 | 1 |
Annonse fra Eliteserien: